|
テクニカルサポート
>
CA ARCserve Replication / High Availability r16 for Windows 製品サポート
CA ARCserve Replication / High Availability r16 for Windows 動作要件
| 前提事項: |
| ・ |
64 bit (x64) の表記は以下を意味します。 |
|
|
-
|
Advanced Micro Device 社製 AMD 64 |
|
|
-
|
Intel 社製 Intel 64 プロセッサ |
|
|
*
|
IA-64 (Intel Architecture 64) Itanium および Itanium 2 プロセッサはサポートされておりません。
|
| ・ |
CA ARCserve High Availability r16 による自動スイッチオーバーはマスタ サーバおよびレプリカ サーバが Windows ドメイン コントローラ (DC) または DNS サーバの場合には利用できません。この場合には CA ARCserve Replication r16 (Data Replication: DR) を利用します。 |
| ・ |
CA ARCserve Replication/High Availability の略称として ARCserve RHA と表記しています。 |
|
動作スペック
|
| ハードウェア |
[CA ARCserve RHA エンジン および CA ARCserve RHA コントロール サービス] 1 GHz 以上の Intel Xeon/Pentium/Celeron ファミリ、あるいは互換性のあるプロセッサを推奨 |
| メモリ |
[CA ARCserve RHA エンジン]
32 bit の場合: 512 MB 以上推奨
64 bit の場合: 1 GB 以上推奨
[CA ARCserve RHA コントロールサービス]
1 GB 以上推奨
|
| ディスク容量 |
コンポーネント別 |
CA ARCserve RHA エンジン: 50 MB 以上のディスク空き容量
CA ARCserve RHA コントロール サービス: 300 MB 以上のディスク空き容量
CA ARCserve RHA マネージャ: 50 MB 以上のディスク空き容量
CA ARCserve RHA パワーシェル: 10 MB 以上のディスク空き容量 |
| スプール領域 |
複製対象データ全体の10 %〜 15 %以上のディスク空き容量を推奨 |
| 周辺機器 |
・ DVD ROM ドライブ (DVD からのインストールに必要)
・ XGA (1024 x 768) 以上の解像度で表示できるビデオ アダプタとモニタ
※ ARCserve RHA マネージャを利用するマシン (ARCserve RHA の管理を行うサーバもしくは PC) に必要 |
インターネット
ブラウザ |
Internet Explorer 6 sp2 / 7 / 8 / 9 以上
※ ARCserve RHA マネージャを利用するマシン (ARCserve RHA の管理を行うサーバもしくはPC) に必要 |
| OS Release |
Edition |
Supported Architecture/Service Pack Level |
| x86 |
x64 |
| ファイル サーバ |
| Windows 2003 | Standard | SP1, SP2 | SP1, SP2 |
| Enterprise | SP1, SP2 | SP1, SP2 |
Storage Server (WSS) 21 (Express, Workgroup, Standard, Enterprise) | SP1, SP2 | x |
| Datacenter | SP1, SP2 | SP1, SP2 |
| Cluster Server | SP1, SP2 | SP1, SP2 |
| Windows 2003 R2 | Standard | v, SP2 | v, SP2 |
| Enterprise | v, SP2 | v, SP2 |
Storage Server (WSS) 21 (Express, Workgroup, Standard, Enterprise) | SP1, SP2 | SP1, SP2 |
| Datacenter | v, SP2 | v, SP2 |
| Cluster Server | v, SP2 | v, SP2 |
| Windows 2008 7 | Enterprise | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Standard | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Datacenter | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Web Server | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Foundation Server | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
Storage Server (WSS) 21 (Basic, Workgroup, Standard, Enterprise) | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Cluster Server | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Windows 2008 R2 7 | Standard | x | v, SP1 |
| Enterprise | x | v, SP1 |
| Datacenter | x | v, SP1 |
| Web Server | x | v, SP1 |
| Foundation Server | x | v, SP1 |
Storage Server (WSS) 21 (Workgroup, Standard, Enterprise) | x | v, SP1 |
| Cluster Server | x | v, SP1 |
| Application Version |
OS Release |
Edition |
Supported Architecture/Service Pack Level |
| x86 |
x64 |
| Microsoft Exchange Server |
| Exchange 2003 SP1, SP2 1 | Windows 2003 | Standard | SP1, SP2 | x |
| Enterprise | SP1, SP2 | x |
| Datacenter | SP1, SP2 | x |
| Cluster Server | SP1, SP2 | x |
| Windows 2003 R2 | Standard | v, SP2 | x |
| Enterprise | v, SP2 | x |
| Datacenter | v, SP2 | x |
| Cluster Server | v, SP2 | x |
| Exchange 2007 SP1 Rollup 9 | Windows 2003 | Standard | x | SP1, SP2 |
| Enterprise | x | SP1, SP2 |
| Datacenter | x | SP1, SP2 |
| Cluster Server | x | SP1, SP2 |
| Windows 2003 R2 | Standard | x | v, SP2 |
| Enterprise | x | v, SP2 |
| Datacenter | x | v, SP2 |
| Cluster Server | x | v, SP2 |
| Windows 2008 | Standard | x | v(SP1), SP2 |
| Enterprise | x | v(SP1), SP2 |
| Datacenter | x | v(SP1), SP2 |
| Cluster Server | x | v(SP1), SP2 |
| Exchange 2007 SP21 | Windows 2003 | Standard | x | SP1, SP2 |
| Enterprise | x | SP1, SP2 |
| Datacenter | x | SP1, SP2 |
| Cluster Server | x | SP1, SP2 |
| Windows 2003 R2 | Standard | x | SP2 |
| Enterprise | x | SP2 |
| Datacenter | x | SP2 |
| Cluster Server | x | SP2 |
| Windows 2008 | Enterprise | x | SP2 |
| Standard | x | SP2 |
| Datacenter | x | SP2 |
| Cluster Server | x | SP2 |
| Exchange 2007 SP31 |
Windows 2003 | Standard | x | SP2 |
| Enterprise | x | SP2 |
| Datacenter | x | SP2 |
| Cluster Server | x | SP2 |
| Windows 2003 R2 | Standard | x | SP2 |
| Enterprise | x | SP2 |
| Datacenter | x | SP2 |
| Cluster Server | x | SP2 |
| Windows 2008 | Enterprise | x | SP2 |
| Standard | x | SP2 |
| Datacenter | x | SP2 |
| Cluster Server | x | SP2 |
| Windows 2008 R2 | Standard | x | v, SP1 |
| Enterprise | x | v, SP1 |
| Datacenter | x | v, SP1 |
| Cluster Server | x | v, SP1 |
| Exchange 2010, SP1 1, SP2 1 | Windows 2008 | Enterprise | x | SP2 |
| Standard | x | SP2 |
| Datacenter | x | SP2 |
| Cluster Server | x | SP2 |
| Windows 2008 R2 | Standard | x | v, SP1 |
| Enterprise | x | v, SP1 |
| Datacenter | x | v, SP1 |
| Cluster Server | x | v, SP1 |
| 備考 | ・ アプリケーションと OS の組み合わせは、日本マイクロソフト株式会社に準じます。 |
| Microsoft SQL Server |
| SQL Server 2005 SP1, SP2, SP3, SP4 | Windows 2003 | Standard | SP1, SP2 | SP1, SP2 |
| Enterprise | SP1, SP2 | SP1, SP2 |
| Datacenter | SP1, SP2 | SP1, SP2 |
| Cluster Server | SP1, SP2 | SP1, SP2 |
| Windows 2003 R2 | Standard | v, SP2 | v, SP2 |
| Enterprise | v, SP2 | v, SP2 |
| Datacenter | v, SP2 | v, SP2 |
| Cluster Server | v, SP2 | v, SP2 |
| Windows 2008 | Enterprise | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Standard | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Datacenter | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Web Server | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Cluster Server | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| SQL Server 2005 SP3, SP4 | Windows 2008 R2 | Standard | x | v, SP1 |
| Enterprise | x | v, SP1 |
| Datacenter | x | v, SP1 |
| Web Server | x | v, SP1 |
| Cluster Server | x | v, SP1 |
| SQL Server 2008 SP1, SP2 | Windows 2003 | Standard | SP2 | SP2 |
| Enterprise | SP2 | SP2 |
| Datacenter | SP2 | SP2 |
| Cluster Server | SP2 | SP2 |
| Windows 2003 R2 | Standard | SP2 | SP2 |
| Enterprise | SP2 | SP2 |
| Datacenter | SP2 | SP2 |
| Cluster Server | SP2 | SP2 |
| Windows 2008 | Enterprise | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Standard | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Datacenter | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Web Server | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Foundation Server | x | v(SP1), SP2 |
| Cluster Server | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Windows 2008 R2 | Standard | x | v, SP1 |
| Enterprise | x | v, SP1 |
| Datacenter | x | v, SP1 |
| Web Server | x | v, SP1 |
| Foundation Server | x | v, SP1 |
| Cluster Server | x | v, SP1 |
| SQL Server 2008 R2, R2 SP1 | Windows 2003 | Standard | SP2 | SP2 |
| Enterprise | SP2 | SP2 |
| Datacenter | SP2 | SP2 |
| Cluster Server | SP2 | SP2 |
| Windows 2003 R2 | Standard | SP2 | SP2 |
| Enterprise | SP2 | SP2 |
| Datacenter | SP2 | SP2 |
| Cluster Server | SP2 | SP2 |
| Windows 2008 | Enterprise | SP2 | SP2 |
| Standard | SP2 | SP2 |
| Datacenter | SP2 | SP2 |
| Web Server | SP2 | SP2 |
| Foundation Server | SP2 | SP2 |
| Cluster Server | SP2 | SP2 |
| Windows 2008 R2 | Standard | x | v, SP1 |
| Enterprise | x | v, SP1 |
| Datacenter | x | v, SP1 |
| Web Server | x | v, SP1 |
| Foundation Server | x | v, SP1 |
| Cluster Server | x | v, SP1 |
| 備考 | ・ アプリケーションと OS の組み合わせは、日本マイクロソフト株式会社に準じます。 |
| Oracle Database |
| Oracle Database 10.x 20 | Windows 2003 | Standard | SP1, SP2 | SP1, SP2 |
| Enterprise | SP1, SP2 | SP1, SP2 |
| Windows 2003 R2 | Standard | SP2 | v, SP2 |
| Enterprise | SP2 | v, SP2 |
| Windows 2008 | Standard | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Enterprise | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Oracle Database 11.x 20 | Windows 2003 | Standard | SP1, SP2 | SP1, SP2 |
| Enterprise | SP1, SP2 | SP1, SP2 |
| Datacenter | SP1, SP2 | SP1, SP2 |
| Windows 2003 R2 | Standard | SP2 | SP2 |
| Enterprise | SP2 | SP2 |
| Datacenter | SP2 | SP2 |
| Windows 2008 | Standard | SP2 | SP2 |
| Enterprise | SP2 | SP2 |
| Datacenter | SP2 | SP2 |
| Windows 2008 R2 | Standard | x | v, SP1 |
| Enterprise | x | v, SP1 |
| Datacenter | x | v, SP1 |
| 備考 | ・ アプリケーションと OS の組み合わせは、日本オラクル株式会社に準じます。 |
| Microsoft IIS Server |
| IIS 6.0 | Windows 2003 | Standard | SP1, SP2 | SP1, SP2 |
| Enterprise | SP1, SP2 | SP1, SP2 |
| Datacenter | SP1, SP2 | SP1, SP2 |
| Cluster Server | SP1, SP2 | SP1, SP2 |
| Windows 2003 R2 | Standard | v, SP2 | v, SP2 |
| Enterprise | v, SP2 | v, SP2 |
| Datacenter | v, SP2 | v, SP2 |
| Cluster Server | v, SP2 | v, SP2 |
| IIS 7.0 22 | Windows 2008 | Enterprise | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Standard | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Datacenter | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Web Server | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Foundation Server | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Cluster Server | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| IIS 7.5 22 | Windows 2008 R2 | Standard | x | v, SP1 |
| Enterprise | x | v, SP1 |
| Datacenter | x | v, SP1 |
| Web Server | x | v, SP1 |
| Foundation Server | x | v, SP1 |
| Cluster Server | x | v, SP1 |
| Cloud Amazon EC2 |
| Cloud Replication | Windows 2003 | Standard | SP2 | SP2 |
| Enterprise | SP2 | SP2 |
| Windows 2003 R2 | Standard | SP2 | SP2 |
| Enterprise | SP2 | SP2 |
| Windows 2008 | Enterprise | SP2 | SP2 |
| Standard | SP2 | SP2 |
| Windows 2008 R2 | Standard | x | SP1 |
| Enterprise | x | SP1 |
| CA ARCserve RHA コントロール サービス |
| CA ARCserve RHA コントロール サービス5 | Windows 2003 | Standard | SP1, SP2 | SP1, SP2 |
| Enterprise | SP1, SP2 | SP1, SP2 |
Storage Server (WSS) 21 (Express, Workgroup, Standard, Enterprise) | SP1, SP2 | x |
| Datacenter | SP1, SP2 | SP1, SP2 |
| Windows 2003 R2 | Standard | v, SP2 | v, SP2 |
| Enterprise | v, SP2 | v, SP2 |
Storage Server (WSS) 21 (Express, Workgroup, Standard, Enterprise) | SP1, SP2 | SP1, SP2 |
| Datacenter | v, SP2 | v, SP2 |
| Windows 2008 | Standard | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Enterprise | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Web Server | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
Storage Server (WSS) 21 (Basic, Workgroup, Standard, Enterprise) | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Datacenter | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Foundation Server | v(SP1), SP2 | v(SP1), SP2 |
| Windows 2008 R2 | Standard | x | v, SP1 |
| Enterprise | x | v, SP1 |
| Web Server | x | v, SP1 |
Storage Server (WSS) 21 (Workgroup, Standard, Enterprise) | x | v, SP1 |
| Datacenter | x | v, SP1 |
| Foundation Server | x | v, SP1 |
| Microsoft Hyper-V (Hyper-V シナリオ使用時) |
| Hyper-V 2.020 | Windows Server 2008 R2 | Standard | x | v, SP1 |
| Enterprise | x | v, SP1 |
| Datacenter | x | v, SP1 |
ARCserve RHA 本体を仮想マシン上に導入する場合のサポート条件:
1. OS
- 下記サーバ仮想化アプリケーションが仮想マシンとしてサポートする OS
- ARCserve RHA が物理マシン上でサポートする OS
2. アプリケーション
- 下記サーバ仮想化アプリケーションが仮想マシン上でサポートするアプリケーション
- アプリケーションベンダが当該仮想化環境上でサポートするアプリケーション
- ARCserve RHA が物理マシン上でサポートするアプリケーション
| VMware Virtualization |
| VMware Virtualization 2 |
2.523, 3.023, 3.523, 4.023, 4.1, 5.0 |
|
| Citrix XenServer |
| Citrix XenServer 2 |
5.5, 5.6 |
|
| Microsoft Hyper-V Server |
| Microsoft Hyper-V Server 2 |
1.0, 2.0 |
|
| Redhat KVM |
| KVM2 |
Kernel 2.6.32-17 |
|
| 脚注: |
| v |
= |
SP 無しの OS をサポート |
| x |
= |
サポート対象外 |
| 1 |
- |
MNS, SCR, CCR および DAG はサポートされていません。 |
| 2 |
- |
ゲスト環境の動作要件です。(日本語環境では VMware vCenter Server シナリオはサポートしていません。) |
| 5 |
- |
アシュアード リカバリの機能はこのアプリケーションには対応していません。 |
| 7 |
- |
ARCserve RHA はWindows server 2008 の暗号化機能である BITLOCKER と併用する事が可能です。 |
| 20 |
- |
これらのアプリケーションは MSCS・MSFC 環境では利用できません。 |
| 21 |
- |
ARCserve RHA をインストールする前に日本語化作業(日本語 MUI のインストールおよびロケールの変更)を行ってください。事前に日本語化作業を行わないと、英語版の ARCserve RHA がインストールされます。 |
| 22 |
- |
IIS 7.0/7.5 環境でレプリケーションを行うにはあらかじめマスタ サーバ/レプリカ サーバ双方に IIS 6.0 管理互換をインストールしておいてください。IIS 6.0 管理互換がインストールされていないとシナリオを作成する事ができません。 |
| 23 |
- |
vMotion, VMware HA, VMware DRS, VMware FT の対象になっているゲスト OS はサポートされません。 |
| 24 |
- |
ARCserve RHA はダイナミック GPT ディスク 上のファイルの複製をサポートしています。 |
|
| この脚注では日本国内でサポート対象外の機能・プラットフォームに関連するものを省略しています。欠番があるのはそのためです。
|
Topに戻る
|